Euro Árfolyamok
A pénzváltók legjobb euro vételi árfolyamai - ha eurót adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Arany Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 5. | 398.5 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 398.37 Ft |
Astoria Change | Budapest, VII. Károly körút 3/A | 398.37 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 398.36 Ft |
iChange | Budapest, VIII. József krt. 69. | 398.25 Ft |
Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 398 Ft |
Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 397.2 Ft |
Ciklámen Tourist | Csorna, Soproni út 65. | 397.2 Ft |
Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 397.2 Ft |
Ciklámen Tourist Zrt. | Kapuvár, Fő tér 9. | 397.1 Ft |
A pénzváltók legjobb euro eladási árfolyamai - ha eurót venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 399.95 Ft |
Astoria Change | Budapest, VII. Károly körút 3/A | 401.99 Ft |
Wert Change | Budapest, XIII. Lehel téri vásárcsarnok | 402 Ft |
Expert Change | Budapest, VI. Teréz krt. 56. | 402 Ft |
Expert Change | Budapest, VI. Teréz körút 21. | 402 Ft |
Hon Tours | Budapest, V. Váci utca 39. | 402.4 Ft |
Correct Change | Szeged, Tisza Lajos krt. 57. | 402.5 Ft |
Ciklámen Tourist Zrt. | Kapuvár, Fő tér 9. | 402.5 Ft |
Correct Change | Veszprém, Virág Benedek u. 2. | 402.5 Ft |
iChange | Budapest, VIII. József krt. 69. | 402.7 Ft |
Euro árfolyam grafikon
A euro középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban