Euro Árfolyamok
A pénzváltók legjobb euro vételi árfolyamai - ha eurót adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Arany Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 5. | 359.1 Ft |
Silver Change | Budapest, VIII. József krt. 58. | 359.01 Ft |
Center Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 17. | 359 Ft |
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 358.5 Ft |
Kaadan Co Kft. | Budapest, IX. Lónyay u. 3. | 358.5 Ft |
Prima Change | Budapest, V. Múzeum krt. 7. | 358.5 Ft |
Correct Change | Budapest, VIII. József körút 40. | 358.5 Ft |
Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 358.3 Ft |
Correct Change | Miskolc, Zsolcai kapu 1. | 358.2 Ft |
Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 358.2 Ft |
A pénzváltók legjobb euro eladási árfolyamai - ha eurót venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Wert Change | Budapest, XIII. Lehel téri vásárcsarnok | 360 Ft |
Correct Change | Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. | 360.7 Ft |
Correct Change | Budapest, IV. Árpád út 84. | 360.8 Ft |
Correct Change | Budapest, VIII. József körút 40. | 360.8 Ft |
Correct Change | Budapest, XI. Bocskai út 23-25. | 360.9 Ft |
Correct Change | Kaposvár, Ady Endre u. 14 | 360.9 Ft |
Correct Change | Budapest, XIX. Kossuth tér 4-5. | 360.9 Ft |
Correct Change | Kecskemét, Petőfi Sándor út 1/a. | 360.9 Ft |
Hon Tours | Budapest, V. Váci utca 39. | 360.9 Ft |
Correct Change | Budapest, II. Margit krt. 64/B. | 360.9 Ft |
Euro árfolyam grafikon
A euro középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban