Japán Jen Árfolyamok
A pénzváltók legjobb japán jen vételi árfolyamai - ha japán jent adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 2.49 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 2.49 Ft |
Budapest Change | Budapest, V. Károly krt. 22. | 2.49 Ft |
Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 2.48 Ft |
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 2.45 Ft |
Ciklámen Tourist | Csorna, Soproni út 65. | 2.45 Ft |
Correct Change | Budapest, XV. Szentmihályi út 171., China Mart | 2.45 Ft |
Correct Change | Budapest, I. Batthyány tér 5-6. | 2.45 Ft |
Correct Change | Veszprém, Virág Benedek u. 2. | 2.45 Ft |
Correct Change | Budapest, XI. Bartók Béla út 53. | 2.45 Ft |
A pénzváltók legjobb japán jen eladási árfolyamai - ha japán jent venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Kántor Change | Budapest, VIII. Kerepesi út 1. | 2.5 Ft |
Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 2.52 Ft |
Barari Change | Budapest, VI. Teréz krt. 18. Wink bolton belül | 2.54 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 2.54 Ft |
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 2.55 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 2.55 Ft |
Swiss Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zsilinszky út 49. | 2.55 Ft |
Correct Change | Budapest, III. Pünkösdfürdő u. 52. (Self Store Plaza) | 2.59 Ft |
Correct Change | Győr, Aradi Vértanúk u. 22. | 2.59 Ft |
Correct Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 41. | 2.59 Ft |
Japán Jen árfolyam grafikon
A japán jen középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban