Cím | Debrecen, Piac utca 1. |
Nyitvatartás | H-Szo: 9-18 |
Telefonszám | nincs megadva |
Weboldal | zero.hu |
A weboldalon megjelenített valuta árfolyamok, valuta árfolyam adatok csak tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazottól és a piaci viszonyoktól függően naponta többször is változhatnak. A pontos adatokért lépjen kapcsolatba a kiválasztott pénzváltó hellyel. A weboldalon található téves információkból a valutaváltás során fakadó kellemetlenségekért sem a konkrét pénzváltó hely, sem pedig a valutacentrum.hu felelősséget nem vállal.
Egyes pénzváltók a tranzakciós illeték bevezetésével kezelési költséget számíthatnak fel! A weboldalon olvasható árfolyamok ezen költséget nem minden esetben tartalmazzák!
Ha valamiért ez a pénzváltó nem felelne meg az elvárásainak, mutatjuk az ehhez a pénzváltóhoz legközelebbi további pénzváltókat.
Név | Exclusive Best Change Kft. |
Cím | Debrecen, Csapó u. 30. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 90 m |
Nyitvatartás | H-P: 9-17 Szo: 9-13 |
Telefonszám | 06 70 457 7543 |
Név | Valfor 2006 Kft. |
Cím | Debrecen, Vár utca 10. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 178 m |
Nyitvatartás | H-P: 8-16:30, Szo: 8:30-12 |
Telefonszám | 06-52-320-078 |
Telefonszám | 06-30-2525600 |
Név | Expressz Zálog |
Cím | Debrecen, Csapó u. 13. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 190 m |
Nyitvatartás | H: 7-17, K-P: 8-16:30, Szo: 8-12 |
Telefonszám | +36 (70) 377 0344 |
Név | Főnícia Change |
Cím | Debrecen, Vár utca 8. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 191 m |
Nyitvatartás | H-P: 8-17, Szo: 8-13 |
Telefonszám | nincs megadva |
Név | Corner Trade |
Cím | Debrecen, Piac u. 20., a Kossuth u. felőli részen |
Távolság ettől a pénzváltótól | 216 m |
Nyitvatartás | H-V: 8-21 |
Telefonszám | 06-52-500-507 |
További pénzváltók Debrecen További pénzváltók Hajdú-Bihar megye