Usa Dollár Árfolyamok
A pénzváltók legjobb USA dollár vételi árfolyamai - ha amerikai dollárt adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Wert Change | Budapest, XIII. Lehel téri vásárcsarnok | 404 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 403.1 Ft |
New York Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 4. | 403.1 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 403.05 Ft |
Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 403 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 402.1 Ft |
Correct Change | Budapest, XI. Budafoki út 111-113 | 402.1 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 402.01 Ft |
Center Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 17. | 402 Ft |
Blaha Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 402 Ft |
A pénzváltók legjobb USA dollár eladási árfolyamai - ha amerikai dollárt venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Budapest Change | Budapest, V. Károly krt. 22. | 400.8 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 403.95 Ft |
Bálint Change | Budapest, III. Kolosy tér 5-6. | 404 Ft |
Be Best Pénzváltó | Budapest, VII. Erzsébet krt. 15. | 404 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 404.98 Ft |
Prima Change | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. | 404.99 Ft |
Prima Change | Budapest, V. Múzeum krt. 7. | 404.99 Ft |
IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 405 Ft |
Bálint Change | Budapest, II. Retek u. 5. | 405 Ft |
Kántor Change | Budapest, VIII. Kerepesi út 1. | 405 Ft |
Usa Dollár árfolyam grafikon
A USA dollár középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban