Bolgár Leva Árfolyamok
A pénzváltók legjobb bolgár leva vételi árfolyamai - ha bolgár levát adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
New York Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 4. | 209.05 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 209.05 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 209.05 Ft |
Blaha Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 208 Ft |
Euro Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 208 Ft |
Budapest Change | Budapest, V. Károly krt. 22. | 207.05 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 204.05 Ft |
Prima Change | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. | 204.01 Ft |
Európa Change | Budapest, VII. Király u. 24. | 204.01 Ft |
Prima Change | Budapest, V. Múzeum krt. 7. | 204.01 Ft |
A pénzváltók legjobb bolgár leva eladási árfolyamai - ha bolgár levát venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 200 Ft |
Be Best Pénzváltó | Budapest, VII. Erzsébet krt. 15. | 200 Ft |
Aktiv Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 18. | 200 Ft |
Favorit Change | Budapest, VII. Rákóczi út 10. | 200 Ft |
Arany Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 5. | 205 Ft |
Oktogon Change | Budapest, VI. Teréz körút 26. | 205 Ft |
Európa Change | Budapest, VII. Király u. 24. | 206.99 Ft |
Center Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 17. | 207 Ft |
XChange | Budapest, X. Fehér út 1. | 207 Ft |
Bálint Change | Budapest, III. Kolosy tér 5-6. | 207 Ft |
Bolgár Leva árfolyam grafikon
A bolgár leva középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban