Ezen az oldalon a listázzuk a(z) V. kerületi pénzváltókat és - amennyiben elérhető - a legjobb V. kerületi valuta árfolyamokat. Nem találja, amit keres? Ismer egy V. kerületi pénzváltót, amely még nincs benne az adatbázisunkban? Kattintson ide, és segítsen nekünk abban, hogy még több és pontosabb információ álljon az Önök rendelkezésére!
A weboldalon megjelenített valuta árfolyamok, valuta árfolyam adatok csak tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazottól és a piaci viszonyoktól függően naponta többször is változhatnak. A pontos adatokért lépjen kapcsolatba a kiválasztott pénzváltó hellyel. A weboldalon található téves információkból a valutaváltás során fakadó kellemetlenségekért sem a konkrét pénzváltó hely, sem pedig a valutacentrum.hu felelősséget nem vállal.
Egyes pénzváltók a tranzakciós illeték bevezetésével kezelési költséget számíthatnak fel! A weboldalon olvasható árfolyamok ezen költséget nem minden esetben tartalmazzák!
Település | Név | Cím | Nyitvatartás | ||
---|---|---|---|---|---|
Budapest | City Change / ASMI-RANIA | V. Váci utca 19-21. | H-P: 9-20, Szo-V: 10-20 | ||
Budapest | Change | V. Károly krt. 22. | |||
Budapest | BS Pénzváltó | V. Szent István krt. 19. | H-P: 9-18, Szo: 9-14 | ||
Budapest | Interchange | V. Vörösmarty tér 2. | non-stop | ||
Budapest | Change Travel Utazási Iroda | V. Ferenciek tere 2. | H-V: 0-24 | ||
Budapest | Change Travel Utazási Iroda | V. Kossuth L. u. 4. | |||
Budapest | Tünde Change | V. Sütő u. 2. | H-P: 9-18, Szo: 10-14 | ||
Budapest | Interchange | V. Vámház krt. 2. | H-V: 8:15-21 | ||
Budapest | Prima Change | V. Múzeum krt. 7. | H-V: 8:30-20 | ||
Budapest | Shanghai Change | V. Kossuth Lajos u. 4. | H-P: 9-20, Szo: 9-18, V: 10-19 | ||
Budapest | Smart Change | V. Falk Miksa u. 12. | H-Szo: 9-18 | ||
Budapest | Exclusive Change Kft. | V. Szent István tér 11. | H-V: 9-21 | ||
Budapest | Origo Change | V. Nádor u. 34. | H-P: 9-18, Szo: 10-15 | ||
Budapest | Dubai Change | V. Haris köz 1. | H-V: 9-24 | ||
Budapest | Budapest Change | V. Károly krt. 22. | H-P: 7-19, Szo: 7-17 |
FIGYELEM! Bár mindent megteszünk, hogy az adatbázisunkban szereplő adatok hűen tükrözzék a valóságot, előfordulhat, hogy a keresés eredményeként kiválasztott pénzváltó hely a térképen nem pontosan ugyanazon a földrajzi koordinátán kerül ábrázolásra, ahol a valóságban található. Ha ilyen eltérést tapasztal, megköszönjük, ha Kapcsolat menüpontunkban tájékoztat minket!