Ezen az oldalon a listázzuk a(z) V. kerületi pénzváltókat és - amennyiben elérhető - a legjobb V. kerületi valuta árfolyamokat. Nem találja, amit keres? Ismer egy V. kerületi pénzváltót, amely még nincs benne az adatbázisunkban? Kattintson ide, és segítsen nekünk abban, hogy még több és pontosabb információ álljon az Önök rendelkezésére!
A weboldalon megjelenített valuta árfolyamok, valuta árfolyam adatok csak tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazottól és a piaci viszonyoktól függően naponta többször is változhatnak. A pontos adatokért lépjen kapcsolatba a kiválasztott pénzváltó hellyel. A weboldalon található téves információkból a valutaváltás során fakadó kellemetlenségekért sem a konkrét pénzváltó hely, sem pedig a valutacentrum.hu felelősséget nem vállal.
Egyes pénzváltók a tranzakciós illeték bevezetésével kezelési költséget számíthatnak fel! A weboldalon olvasható árfolyamok ezen költséget nem minden esetben tartalmazzák!
Település | Név | Cím | Nyitvatartás | ||
---|---|---|---|---|---|
Budapest | Exclusive Tours Kft. | V. Nyugati Tér 6. | H-P: 8-20, Szo: 9-18, V: 10-18 | ||
Budapest | Exclusive Change Kft. | V. Váci u. 12 | H-V: 8-22 | ||
Budapest | Exclusive Tours Kft. | V. Váci utca 84. | H-Szo: 9:30-21, V: 10-21 | ||
Budapest | Northline | V. Kígyó utca 2. | |||
Budapest | Northline | V. Petőfi Sándor u. 12. | |||
Budapest | Interchange | V. Kígyó u. 2. | H-V: 7-21 | ||
Budapest | Interchange | V. Váci u. 10. | H-V: 7:15-21:30 | ||
Budapest | Interchange | V. Haris köz 2. | |||
Budapest | Akkad Bros Kft. | V. Szervita tér 4. | H-P: 10-18 | ||
Budapest | Bálint Change | V. Kálvin tér 1. (a Korona szálló alatt) | H-Szo: 9-18, V: 9:45-13:45 | ||
Budapest | H & M Change | V. Régiposta u. 12. | |||
Budapest | Mr. Banker | V. Régiposta u. 14. | H-P: 9-19 Szo: 9-15 | ||
Budapest | Change Travel Utazási Iroda | V. Petőfi Sándor u. 3. | H-P: 9-20, SZ: 10-14 | ||
Budapest | AMI Change | V. Váci utca 40. | |||
Budapest | Exclusive Change Kft. | V. Nyugati tér 9. | H-P: 8:30-20:30, Szo: 9-18, V: 10-18 |
FIGYELEM! Bár mindent megteszünk, hogy az adatbázisunkban szereplő adatok hűen tükrözzék a valóságot, előfordulhat, hogy a keresés eredményeként kiválasztott pénzváltó hely a térképen nem pontosan ugyanazon a földrajzi koordinátán kerül ábrázolásra, ahol a valóságban található. Ha ilyen eltérést tapasztal, megköszönjük, ha Kapcsolat menüpontunkban tájékoztat minket!