Euro Árfolyamok
A pénzváltók legjobb euro vételi árfolyamai - ha eurót adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 404.15 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 404.15 Ft |
Budapest Change | Budapest, V. Károly krt. 22. | 404.15 Ft |
New York Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 4. | 404.15 Ft |
Blaha Change | Budapest, VII. Erzsébet krt. 8. | 404 Ft |
Be Best Pénzváltó | Budapest, VII. Erzsébet krt. 15. | 404 Ft |
Euro Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 404 Ft |
XChange | Budapest, X. Fehér út 1. | 404 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 403.05 Ft |
IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 403 Ft |
A pénzváltók legjobb euro eladási árfolyamai - ha eurót venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Wert Change | Budapest, XIII. Lehel téri vásárcsarnok | 405.9 Ft |
Wert Change Kft. | Budapest, XI. Kőrösy J. u. 7-9., Fehérvári úti Vásárcsarnok | 405.9 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 405.99 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 406.98 Ft |
Prima Change | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. | 406.99 Ft |
Silver Change | Budapest, VIII. József krt. 58. | 406.99 Ft |
Prima Change | Budapest, V. Múzeum krt. 7. | 406.99 Ft |
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 407 Ft |
IBLA Change | Budapest, VI. Bajcsy-Zs. út 5. (a Deák térnél) | 407 Ft |
XChange | Budapest, X. Fehér út 1. | 407 Ft |
Euro árfolyam grafikon
A euro középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban