Izraeli Sékel Árfolyamok
A pénzváltók legjobb izraeli sékel vételi árfolyamai - ha izraeli sékelt adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 94.05 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 93.05 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 93.05 Ft |
Be Best Pénzváltó | Budapest, VII. Erzsébet krt. 15. | 93 Ft |
Wert Change Kft. | Budapest, XI. Kőrösy J. u. 7-9., Fehérvári úti Vásárcsarnok | 93 Ft |
Wert Change | Budapest, XIII. Lehel téri vásárcsarnok | 93 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 92.02 Ft |
Prima Change | Budapest, V. Múzeum krt. 7. | 92.01 Ft |
Prima Change | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. | 92.01 Ft |
Center Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 17. | 92.01 Ft |
A pénzváltók legjobb izraeli sékel eladási árfolyamai - ha izraeli sékelt venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
Budapest Change | Budapest, V. Károly krt. 22. | 93.98 Ft |
Európa Change | Budapest, VII. Király u. 17. | 93.99 Ft |
Hello Change | Budapest, VII. Károly krt. 3/C. | 93.99 Ft |
Gold Euro Change | Budapest, VII. Károly krt. 5. | 93.99 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 94.98 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 95.95 Ft |
A Money Change | Budapest, VII. Károly krt. 1. | 96.45 Ft |
Be Best Pénzváltó | Budapest, VII. Erzsébet krt. 15. | 96.5 Ft |
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 96.98 Ft |
Center Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 17. | 96.99 Ft |
Izraeli Sékel árfolyam grafikon
A izraeli sékel középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban