Kanadai Dollár Árfolyamok
A pénzváltók legjobb kanadai dollár vételi árfolyamai - ha kanadai dollárt adna el:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 252.72 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 252.7 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 252.68 Ft |
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 252 Ft |
Be Best Pénzváltó | Budapest, VII. Erzsébet krt. 15. | 252 Ft |
Barari Change | Budapest, VI. Teréz krt. 18. Wink bolton belül | 251.4 Ft |
Hello Change | Budapest, VII. Károly krt. 3/C. | 251.01 Ft |
Gold Euro Change | Budapest, VII. Károly krt. 5. | 251.01 Ft |
Európa Change | Budapest, VII. Király u. 17. | 251.01 Ft |
Prima Change | Budapest, V. Múzeum krt. 7. | 251.01 Ft |
A pénzváltók legjobb kanadai dollár eladási árfolyamai - ha kanadai dollárt venne:
Pénzváltó | Cím | Árfolyam |
---|---|---|
System Change | Budapest, VI. Teréz körút 40. | 254.94 Ft |
10 Károly Krt Change | Budapest, Károly krt. 10. | 254.95 Ft |
32 Change | Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. | 255.95 Ft |
Star Change | Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszky u. 56. | 256 Ft |
Euro Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 33. | 256 Ft |
Korona Change | Budapest, VI. Teréz krt. 35. | 257 Ft |
Kántor Change | Budapest, VIII. Kerepesi út 1. | 257 Ft |
Center Change | Budapest, IX. Ferenc krt. 17. | 257.99 Ft |
Silver Change | Budapest, VIII. József krt. 58. | 257.99 Ft |
Expert Change | Budapest, XIII. Szent István körút 12. | 258 Ft |
Kanadai Dollár árfolyam grafikon
A kanadai dollár középárfolyamának változása az elmúlt 7 napban