Cím | Budapest, V. Kálvin tér 1. (a Korona szálló alatt) |
Nyitvatartás | H-Szo: 9-18, V: 9:45-13:45 |
Telefonszám | +36302032710 |
Weboldal | balintchange.hu |
A weboldalon megjelenített valuta árfolyamok, valuta árfolyam adatok csak tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a valóságban alkalmazottól és a piaci viszonyoktól függően naponta többször is változhatnak. A pontos adatokért lépjen kapcsolatba a kiválasztott pénzváltó hellyel. A weboldalon található téves információkból a valutaváltás során fakadó kellemetlenségekért sem a konkrét pénzváltó hely, sem pedig a valutacentrum.hu felelősséget nem vállal.
Egyes pénzváltók a tranzakciós illeték bevezetésével kezelési költséget számíthatnak fel! A weboldalon olvasható árfolyamok ezen költséget nem minden esetben tartalmazzák!
Ha valamiért ez a pénzváltó nem felelne meg az elvárásainak, mutatjuk az ehhez a pénzváltóhoz legközelebbi további pénzváltókat.
Név | Good Change |
Cím | Budapest, IX. Ráday u. 4. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 107 m |
Nyitvatartás | H-Szo: 9-18 |
Telefonszám | 456-0693 |
Telefonszám | 06-70 383-0666 |
Név | General Change |
Cím | Budapest, IX. Ráday u. 1. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 112 m |
Nyitvatartás | H-P: 9:30-17 |
Telefonszám | +3612190422 |
Telefonszám | +3612190423 |
Név | Kaadan Co Kft. |
Cím | Budapest, IX. Lónyay u. 3. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 192 m |
Nyitvatartás | H-P: 9:30-18, Szo: 9:30-15 |
Telefonszám | +36-70-530-5430 |
Név | Prima Change |
Cím | Budapest, VIII. Múzeum krt. 10. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 275 m |
Nyitvatartás | H-V: 8:30-20 |
Telefonszám | +36 1 258 6155 |
Telefonszám | +36 30 777 9686 |
Név | Interchange |
Cím | Budapest, V. Vámház krt. 2. |
Távolság ettől a pénzváltótól | 333 m |
Nyitvatartás | H-V: 8:15-21 |
Telefonszám | +36-1-398-8659 |
További pénzváltók Budapest V. ker. További pénzváltók Budapest